
Saiba mais
Em alguns páreos, alguns jóqueis irão correr com a farda Roberto Sá, em mais uma demonstração da homenagem. Vestidos de camisa azul com estrelas ouro e boné azul, os proprietários resolveram prestar o ato de forma voluntária, inclusive com a maioria dos cavalos sendo de propriedade de membros da família de Roberto Sá.
Sete dos melhores animais em campanha na Madalena irão para os páreos, ainda que Nepal, uma das principais forças da carreira, não poderá se apresentar e já se é lamentada a sua ausência. Os páreos variam entre 1.100 e 1.900 metros.
A expectativa é de casa cheia e de uma tarde agradável no Hipódromo da Madalena. “A expectativa é a melhor possível, com as equipes caprichando no preparo de seus pupilos, enquanto os turfistas apresentam seus prognósticos. A bolsa de apostas está fervilhando, os páreos estão muito equilibrados e cheios de possibilidades”, destaca Sergio Santana, diretor social do Jockey Club. Ao fim dos sete páreos, acontecerá uma carreira de exibição com pôneis.
Programação
1º Páreo 20 - 1.400 Metros
PRÊMIO AURÉLIO JOSÉ PEREIRA FRANCO DE SÁ
1 COLORADO BULLET 56 1 500 J.Mouta J.Alexandre
2 YEVGUENI ONEGUIN 56 2 460 F.H.Costa
3 LAST KING * 58/56 3 484 J.Victor-Ap2 A.Bezerra
4 DON JUAN DE MARCO 53/51 4 423 A.Cardoso-Ap2
5 OURINHO DA MAMÃE 54 5 402 W.Pereira
2º Páreo 21 - 1.200 Metros
PRÊMIO EDGAR PEREIRA FRANCO DE SÁ
1 CATEDRAL * 56 1 508 A.Maciel M.L.Maciel
2 PRIMO CLAUDIO 60/58 2 478 A.Cardoso-Ap2
3 NEVILLE 58 3 467 F.H.Costa J.A.Barros
4 TOMO Y OBLIGO 58 4 462 M.Silva
5 LATINO OUTLAW 56 5 483 J.Mouta M.Ferreira
3º Páreo 22 - 1.100 Metros
PRÊMIO ANDRÉ AUGUSTO DE ARAÚJO PEREIRA
1 FATAL BULL 56 1 455 J.Mouta
2 JETHRO 54 2 EST F.H.Costa S.Barros
3 JONNY CASH 58 3 523 F.Sales R.Lima
4 LANÇA PERFUME 51/49 4 420 A.Cardoso-Ap2
5 KOMKA 56 5 511 A.Maciel J.R.Cifuentes
6 HESITANTE 55 6 438 E.N.Silva
7 SAN PAOLO 56/54 7 479 J.Victor-Ap2
8 DAMAZO * 56 8 EST W.Xavier M.L.Maciel
4º Páreo 23 - 1.400 Metros
PRÊMIO JOSÉ VICENTE DE ARAÚJO
1 GO PETRUS GO 54 1 EST F.H.Costa
2 EL KIN 56 2 EST A.Maciel
3 TIGER SHRIMP 51/49 3 473 A.Cardoso-Ap2
4 LORD GLORY 53 4 484 W.Xavier
5 BOLD KIN * 56 5 484 W.Pereira
6 PARAÍSO FISCAL 57 6 430 M.Oliveira
5º Páreo 24 - 1.200 Metros
1ª PROVA TRÍPLICE COROA-PROVA ESPECIAL FELIPE CAMARÃO
1 SEU HERVÊ 58 1 514 M.Oliveira
2 SULTÃO DA LAGOA 58 2 EST F.H.Costa
3 MILEUM 56 3 442 A.Maciel
4 CORAÇÃO SOBRALENSE * 56 4 442 W.Gomes
5 MINUXA 54 5 400 G.Martins
6º Páreo 25 - 1.200 Metros
CLÁSSICO CLEONICE PEREIRA FRANCO DE SÁ
1 ISNAR 57 1 468 M.Oliveira
2 CHACABUCO 56 2 486 A.Maciel
3 IL CAMPIONE * 56 3 537 W.Gomes
4 SILVER BLUE 56 4 520 F.H.Costa
7º Páreo 26 - 1.900 Metros
XXVI GRANDE PRÊMIO ROBERTO SÁ
1 NORTH FACE 56 1 440 R.Sousa
2 NEPAL 56 2 498 A.Maciel
3 QUE VIDA LOCA * 54 3 423 W.Pereira
4 OLYMPIC IMPACT 56 4 EST W.Xavier
5 OLYMPIC PETRUS 56 5 470 F.H.Costa
6 CORAÇÃO SUREÑO 56 6 455 M.Silva
7 IN FACT 56 7 555 G.Martins R.Gomes
8 MINDFULLNESS 57 8 483 M.Oliveira
PÁREO EXTRA (SEM APOSTAS) - 300 Metros - ANIMAIS DA RAÇA PÔNEI
TAÇA FRANCIMAR BALADA
1 GOSTOSINHO
2 FLEXA DOURADA
3 ESTRALINHA
4 PELE
* ANIMAIS QUE CORRERÃO COM A FARDA DO HOMENAGEADO - STUD BOB SÁ (AZUL ESTRELAS OURO BONÉ AZUL)