Esportes DP

COPA DO MUNDO

Sob o comando de Tite, seleção brasileira perde 8% de aproveitamento sem Neymar em campo

Com nova lesão no tornozelo, Neymar não enfrenta Suíça e Camarões, nos jogos que encerram a fase de grupos da Copa do Mundo do Catar

postado em 27/11/2022 18:20 / atualizado em 27/11/2022 17:31

<i>(Foto: Giuseppe CACACE / AFP)</i>
Neymar pode até não ser mais o protagonista isolado da seleção brasileira. Mas ainda é a principal referência técnica da equipe. Informação que ganha base nos números de aproveitamento da Canarinho quando entra em campo sem o seu camisa 10. Sob o comando do técnico Tite, desde 2016 no cargo, o rendimento do Brasil cai aproximadamente 8% quando Neymar não é utilizado, seja por lesões ou suspensão.

À frente da seleção brasileira, contando já com a partida de estreia da Copa do Mundo diante da Sérvia, Tite soma 77 jogos. Ao todo, são 59 vitórias, 14 empates e apenas cinco derrotas. Um aproveitamento de 81,39%, considerando os jogos como três pontos disputados.

Desses jogos, Neymar esteve em campo 52 vezes. Com 41 vitórias, oito empates e três derrotas, a seleção soma um aproveitamento de 83,97% dos pontos disputados com o camisa 10. Rendimento que cai para 76% nos 25 jogos em que Neymar não atuou pelo Brasil, sendo 25 partidas, com 17 vitórias, seis empates e duas derrotas.

Neymar tem realizado exames de rotina e fisioterapia para curar a ruptura parcial de tendões sofrida no tornozelo direito. Assim como o lateral Danilo, que também segue em observação.

Seleção Brasileira com Tite

77 jogos
58 vitórias
14 empates
5 derrotas

81,39% de aproveitamento

Brasil de Tite com Neymar

52 jogos
41 vitórias
8 empates
3 derrotas

83,97% de aproveitamento

Brasil de Tite sem Neymar

25 jogos
17 vitórias
6 empates
2 derrotas

76% de aproveitamento

JOGOS DO BRASIL COM TITE SEM NEYMAR

12/10/2016 - Eliminatórias| Venezuela 0 x 2 Brasil | suspensão
26/01/2017 - Amistoso | Brasil 1 x 0 Colômbia | não convocado
09/06/2017 - Amistoso | Argentina 1 x 0 Brasil | não convocado
13/06/2017 - Amistoso | Austrália 0 x 4 Brasil | não convocado
23/03/2018 - Amistoso | Rússia 0 x 3 Brasil | lesionado (fratura no metatarso)
27/03/2018 - Amistoso | Alemanha 0 x 1 Brasil | lesionado (fratura no metatarso)
23/03/2019 - Amistoso | Panamá 1 x 1 Brasil | lesionado (fratura no metatarso)
26/03/2019 - Amistoso | Rep. Tcheca 1 x 3 Brasil | lesionado (fratura no metatarso)
09/06/2019 - Amistoso | Brasil 7 x 0 Honduras | lesionado (ruptura de ligamentos do tarso)
15/06/2019 - Copa América | Brasil 3 x 0 Bolívia | lesionado (ruptura de ligamentos do tarso)
19/06/2019 - Copa América | Brasil 0 x 0 Venezuela | lesionado (ruptura de ligamentos do tarso)
22/06/2019 - Copa América | Brasil 5 x 0 Peru | lesionado (ruptura de ligamentos do tarso)
28/06/2019 - Copa América QF | Brasil 0 (4) x (3) 0 Paraguai | lesionado (ruptura de ligamentos do tarso)
03/07/2019 - Copa América SF | Brasil 2 x 0 Argentina | lesionado (ruptura de ligamentos do tarso)
07/07/2019 - Copa América Final | Brasil 3 x 1 Peru | lesionado (ruptura de ligamentos do tarso)
15/11/2019 - Amistoso | Argentina 1 x 0 Brasil | lesionado (coxa)
19/11/2019 - Amistoso | Coreia do Sul 0 x 3 Brasil | lesionado (coxa)
14/11/2020 - Eliminatórias | Brasil 1 x 0 Venezuela | lesionado (dores no adutor)
18/11/2020 - Eliminatórias | Uruguai 0 x 2 Brasil | lesionado (dores no adutor)
27/06/2021 - Copa América | Brasil 1 x 1 Equador | poupado (no banco de reservas)
08/10/2021 - Eliminatórias | Venezuela 1 x 3 Brasil | suspenso
17/11/2021 - Eliminatórias | Argentina 0 x 0 Brasil | lesionado (dores no adutor)
27/01/2022 - Eliminatórias | Equador 1 x 1 Brasil | lesionado (tornozelo)
02/02/2022 - Eliminatórias | Brasil 4 x 0 Paraguai | lesionado (tornozelo)
30/03/2022 - Eliminatórias | Bolívia 0 x 4 Brasil | não foi convocado

Tags: seleção brasileira Copa do Mundo Catar 2022 neymar tite aproveitamento lesão